Suche
IPL 6
Aufgrund der sehr guten Elastizität und hohen Dämpfung bestens geeignet zur Quellen- und Empfängerisolierung von Maschinen und Geräten aller Art, auch im Stockwerk und für Schwingfundamente.
Durch die hohe Dämpfung ist sie gut für Stoßisolierungen einzusetzen, da die teilweise unvermeidlichen Resonanz- überhöhungen reduziert werden und Schwingungen schnell abklingen.
Sehr tiefe Eigenfrequenzen bei Schichtungen.
Grundabmessung: 500 x 500 x 15 mm
Zuschnitte, Sonderabmessungen
sind selbstverständlich möglich.
Druckbeanspruchungsbereich
0,1 N/mm² bis 0,3 N/mm²
Reibungskoeffizient
- auf Stahl bis 0,95
- auf Beton bis 0,90
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | σ min. | σ max. | IPL-Oberfläche | µ auf Stahl | µ auf Beton | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10610 | 3,10 kg | 207,71 € | 500 x 500 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10611 | 1,55 kg | 106,54 € | 500 x 250 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10612 | 0,78 kg | 54,25 € | 500 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10613 | 0,78 kg | 54,25 € | 250 x 250 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10615 | 0,39 kg | 28,11 € | 250 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10616 | 0,50 kg | 35,42 € | 200 x 200 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10622 | 0,28 kg | 20,79 € | 150 x 150 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10627 | 0,19 kg | 15,03 € | 125 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10628 | 0,15 kg | 12,42 € | 125 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10629 | 0,12 kg | 9,80 € | 125 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10630 | 0,78 kg | 7,18 € | 125 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10631 | 0,12 kg | 10,33 € | 100 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10632 | 0,09 kg | 8,24 € | 100 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10633 | 0,06 kg | 6,15 € | 100 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10634 | 0,07 kg | 6,67 € | 75 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10635 | 0,05 kg | 5,10 € | 75 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
10636 | 0,03 kg | 4,05 € | 50 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,1 | 0,3 | beidseitig profiliert | 0,95 | 0,9 | + | • | + | schwarz |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in [N/mm²]