Suche
IPL 20-2
Zur Empfänger- / Körperschallisolierung und vor allem zur Schwingungsdämpfung von Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren.
Der hohe Gleitschutz sichert auf Beton und Stahl einen guten Maschinenstand und erlaubt eine freie und unverankerte Maschinenaufstellung.
Grundabmessung: 500 x 500 x 15 mm
Zuschnitte, Sonderabmessungen
sind selbstverständlich möglich.
Druckbeanspruchungsbereich
0,4 N/mm² bis 1,2 N/mm²
Reibungskoeffizient
- auf Stahl bis 1,34
- auf Beton bis 1,04
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | σ min. | σ max. | IPL-Oberfläche | µ auf Stahl | µ auf Beton | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12250 | 4,88 kg | 207,71 € | 500 x 500 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | • | + | blau |
12251 | 2,44 kg | 106,54 € | 250 x 500 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12253 | 1,22 kg | 54,25 € | 250 x 250 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12256 | 0,78 kg | 35,42 € | 200 x 200 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12262 | 0,44 kg | 20,79 € | 150 x 150 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12267 | 0,30 kg | 15,03 € | 125 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12268 | 244 kg | 12,42 € | 125 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12271 | 0,20 kg | 10,33 € | 100 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12269 | 183 kg | 9,80 € | 125 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12273 | 0,10 kg | 6,15 € | 100 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12274 | 0,11 kg | 6,67 € | 75 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
12276 | 0,05 kg | 4,05 € | 50 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 0,4 | 1,2 | nicht profiliert | 1,34 | 1,04 | + | bedingt | + | blau |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²