Suche
IPL 30
Durch eine spezielle, integrierte Faser wird diese Schwingungsisolierplatte hinsichtlich Belastung und Niveaustabilität (Kriechen) höchsten Ansprüchen gerecht.
Günstiges Verhältnis der vertikalen und horizontalen Steifigkeit für einen »ruhigen« Maschinenstand.
Nichtlineares dynamisches Verhalten gewährleistet gleiches Schwingungsverhalten der Maschine, auch bei unterschied- licher Druckbelastung der Lagerpunkte.
Grundabmessung: 500 x 500 x 15 mm
Zuschnitte, Sonderabmessungen
sind selbstverständlich möglich.
Druckbeanspruchungsbereich
1,0 N/mm² bis 5,0 N/mm²
Reibungskoeffizient
- auf Stahl bis 0,95
- auf Beton bis 1,30
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | σ min. | σ max. | IPL-Oberfläche | µ auf Stahl | µ auf Beton | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13010 | 5,12 kg | 207,71 € | 500 x 500 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | • | + | rot |
13011 | 2,56 kg | 106,54 € | 250 x 500 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
13013 | 1,28 kg | 54,25 € | 250 x 250 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
13016 | 0,82 kg | 35,42 € | 200 x 200 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
13022 | 0,46 kg | 20,79 € | 150 x 150 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
13027 | 0,32 kg | 15,03 € | 125 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
13031 | 0,20 kg | 10,33 € | 100 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
13033 | 0,10 kg | 6,15 € | 100 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
13034 | 0,12 kg | 6,67 € | 75 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
13036 | 0,05 kg | 4,05 € | 50 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | 1,2 | 5,0 | nicht profiliert | 0,95 | 1,3 | + | bedingt | + | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²