Suche
UMS-DSF - durchschraubbar oder freistehend
DSF – durchschraubbar zur Bodenverankerung der Maschine oder freistehend
Bestückung
Oberseite: Lieferung mit Gleitschutzplatten GPL 3025 ab Werk.
Unterseite: Bitte wählen Sie die gewünschte Schwingungsisolierplatte IPL aus.
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30511 | 3,68 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-DSF / 10 | 6000 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | 22 | - | 22 |
30811 | 7,20 kg | 128,34 € | 144 x 150 x 74 | UMS10-DSF / 10 | 11000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | 22 | - | 22 |
31811 | 14,65 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-DSF / 10 | 19000 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | 25 | - | 30 |
33011 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-DSF / 10 | 31000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | 25 | - | 36 |
34511 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-DSF / 10 | 45000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | 26 | - | 46 |
310011 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-DSF / 10 | 101000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | 35 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax = F(VSP) + F(G) + F(DYN) in N; F(VSP): Schraubenvorspannkraft bei Bodenverankerung, F(G): anteilige Gewichtskraft der Maschine, F(DYN): anteilige dynamische Kräfte
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30516 | 3,69 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-DSF / 17 | 24000 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | 22 | - | 22 |
30816 | 7,20 kg | 128,34 € | 144 x 150 x 74 | UMS 10-DSF / 17 | 42000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | 22 | - | 22 |
31816 | 14,65 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-DSF / 17 | 75000 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | 25 | - | 30 |
33016 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-DSF / 17 | 125000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | 25 | - | 36 |
34516 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-DSF / 17 | 180000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | 26 | - | 46 |
310016 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-DSF / 17 | 405000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | 35 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax = F(VSP) + F(G) + F(DYN) in N; F(VSP): Schraubenvorspannkraft bei Bodenverankerung, F(G): anteilige Gewichtskraft der Maschine, F(DYN): anteilige dynamische Kräfte
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30521 | 3,69 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-DSF / 20 | 14500 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | 22 | - | 17 |
30821 | 7,20 kg | 128,34 € | 74 x 150 x 74 | UMS 10-DSF / 20 | 26000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | 22 | - | 22 |
31821 | 14,65 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-DSF / 20 | 45500 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | 25 | - | 30 |
33021 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-DSF / 20 | 75000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | 25 | - | 36 |
34521 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-DSF / 20 | 108000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | 26 | - | 46 |
310021 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-DSF / 20 | 243000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | 35 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax = F(VSP) + F(G) + F(DYN) in N; F(VSP): Schraubenvorspannkraft bei Bodenverankerung, F(G): anteilige Gewichtskraft der Maschine, F(DYN): anteilige dynamische Kräfte
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305251 | 3,80 kg | 86,83 € | 110 x 110 x 78 | UMS6-DSF/25 | 20570 | +5/-4 | 50 | 78 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | 22 | - | 17 |
308251 | 7,50 kg | 136 € | 144 x 150 x 84 | UMS10-DSF/25 | 35700 | +6/-4 | 56 | 84 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | 22 | - | 22 |
318251 | 14,90 kg | 212,54 € | 190 x 200 x 99 | UMS19-DSF/25 | 64600 | +6/-4 | 71 | 99 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | 25 | - | 30 |
330251 | 35 kg | 449,63 € | 250 x 250 x 118 | UMS30-DSF/25 | 106250 | +9/-5 | 90 | 118 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | 25 | - | 36 |
345251 | 50 kg | 599,67 € | 300 x 300 x 118 | UMS60-DSF/25 | 153000 | +7/-7 | 90 | 118 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | 26 | - | 46 |
3100251 | 198 kg | 5.843,98 € | 450 x 450 x 178 | UMS100-DSF/25 | 344250 | +10/-10 | 150 | 178 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | 35 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax = F(VSP) + F(G) + F(DYN) in N; F(VSP): Schraubenvorspannkraft bei Bodenverankerung, F(G): anteilige Gewichtskraft der Maschine, F(DYN): anteilige dynamische Kräfte
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30531 | 3,72 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-DSF / 30 | 60000 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | 22 | - | 17 |
30831 | 7,20 kg | 128,34 € | 144 x 150 x 74 | UMS 10-DSF / 30 | 100000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | 22 | - | 22 |
31831 | 14,65 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-DSF / 30 | 190000 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | 25 | - | 30 |
33031 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-DSF / 30 | 300000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | 25 | - | 36 |
34531 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-DSF / 30 | 450000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | 26 | - | 46 |
310031 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-DSF / 30 | 1000000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | 35 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax = F(VSP) + F(G) + F(DYN) in N; F(VSP): Schraubenvorspannkraft bei Bodenverankerung, F(G): anteilige Gewichtskraft der Maschine, F(DYN): anteilige dynamische Kräfte
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30541 | 3,56 kg | 76,04 € | 110 x 110 x 61 | UMS 6-DSF / 40 | 24000 | +5/-4 | 50 | 61 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | 22 | - | 17 |
30841 | 7 kg | 116,34 € | 144 x 150 x 67 | UMS 10-DSF / 40 | 42000 | +6/-4 | 56 | 67 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | 22 | - | 22 |
31841 | 14,40 kg | 177,53 € | 190 x 200 x 82 | UMS 19-DSF / 40 | 75000 | +6/-4 | 71 | 82 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | 25 | - | 30 |
33041 | 33 kg | 407,72 € | 250 x 250 x 101 | UMS 30-DSF / 40 | 125000 | +9/-5 | 90 | 101 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | 25 | - | 36 |
34541 | 48,10 kg | 538,86 € | 300 x 300 x 101 | UMS 60-DSF / 40 | 180000 | +7/-7 | 90 | 101 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | 26 | - | 46 |
310041 | 194 kg | 5.671,41 € | 450 x 450 x 161 | UMS 100-DSF / 40 | 405000 | +10/-10 | 150 | 161 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | 35 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax = F(VSP) + F(G) + F(DYN) in N; F(VSP): Schraubenvorspannkraft bei Bodenverankerung, F(G): anteilige Gewichtskraft der Maschine, F(DYN): anteilige dynamische Kräfte
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305212 | 3,68 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-DSF / 20-2 | 14500 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | 22 | - | 17 |
308212 | 7,10 kg | 128,34 € | 144 x 150 x 74 | UMS 10-DSF / 20-2 | 26000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | 22 | - | 22 |
318212 | 14,65 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-DSF / 20-2 | 45500 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | 25 | - | 30 |
330212 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-DSF / 20-2 | 75000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | 25 | - | 36 |
345212 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-DSF / 20-2 | 108000 | +7/-7 | 150 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | 26 | - | 46 |
3100212 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-DSF / 20-2 | 243000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | 35 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax = F(VSP) + F(G) + F(DYN) in N; F(VSP): Schraubenvorspannkraft bei Bodenverankerung, F(G): anteilige Gewichtskraft der Maschine, F(DYN): anteilige dynamische Kräfte