Suche
UMS-ASF - anschraubbar oder freistehend
ASF - anschraubbar an die Maschine oder freistehend
Bestückung
Oberseite: Lieferung mit Gleitschutzplatten GPL 3025 ab Werk.
Unterseite: Bitte wählen Sie die gewünschte Schwingungsisolierplatte IPL aus.
Sonderausrüstung
Auf Wunsch mit Basisverbreiterungsplatten BV für besondere Anforderungen z. B.
- sehr hohe Dynamik einer Maschine oder
- Verringerung der Flächenpressung auf den Boden.
Bitte benutzen Sie unser Kontaktformular für Ihre Anfrage.
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30510 | 3,68 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS6-ASF/10 | 6000 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | M16 | - | 22 |
30810 | 7,10 kg | 128,34 € | 144 x 150 x 74 | UMS 10-ASF / 10 | 11000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | M16 | - | 22 |
31810 | 14,45 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-ASF / 10 | 19000 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | M20 | - | 30 |
33010 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-ASF / 10 | 31000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | M20 | - | 36 |
34510 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-ASF / 10 | 45000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | M24 | - | 46 |
310010 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-ASF / 10 | 101000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | M30 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax in Newton "N"
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich UMS in mm | Höhe h1 | Höhe h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30515 | 3,68 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-ASF / 17 | 24000 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | M16 | - | 22 |
30815 | 7,10 kg | 128,34 € | 144 x 155 x 74 | UMS 10-ASF / 17 | 42000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | M16 | - | 22 |
31815 | 14,45 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-ASF / 17 | 75000 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | M20 | - | 30 |
33015 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-ASF / 17 | 125000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | M20 | - | 36 |
34515 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-ASF / 17 | 180000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | M24 | - | 46 |
310015 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-ASF / 17 | 405000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | M30 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30520 | 3,68 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-ASF / 20 | 14500 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | M16 | - | 22 |
30820 | 7,10 kg | 128,34 € | 144 x 150 x 74 | UMS 10-ASF / 20 | 26000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | M16 | - | 22 |
31820 | 14,45 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-ASF / 20 | 45500 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | M20 | - | 30 |
33020 | 38 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-ASF / 20 | 75000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | M20 | - | 36 |
34520 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-ASF / 20 | 108000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | M24 | - | 46 |
310020 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS100-ASF/20 | 243000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | M30 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305202 | 3,68 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-ASF / 20-2 | 14500 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | M16 | - | 22 |
308202 | 7,10 kg | 128,34 € | 144 x 150 x 74 | UMS 10-ASF / 20-2 | 26000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | M16 | - | 22 |
318202 | 14,45 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-ASF / 20-2 | 45500 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | M20 | - | 30 |
330202 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-ASF / 20-2 | 75000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | M20 | - | 36 |
345202 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-ASF / 20-2 | 108000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | M24 | - | 46 |
3100202 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-ASF / 20-2 | 243000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | M30 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax in N*** | Verstellbereich UMS in mm | Höhe h1 | Höhe h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305250 | 3,80 kg | 86,83 € | 110 x 110 x 78 | UMS 6-ASF / 25 | 20570 | +5/-4 | 50 | 78 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | M16 | - | 22 |
308250 | 7,40 kg | 136 € | 144 x 150 x 84 | UMS 10-ASF / 25 | 35700 | +6/-4 | 56 | 84 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | M16 | - | 22 |
318250 | 15 kg | 212,54 € | 190 x 200 x 99 | UMS 19-ASF / 25 | 64600 | +6/-4 | 71 | 99 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | M20 | - | 30 |
330250 | 35 kg | 449,63 € | 250 x 250 x 118 | UMS 30-ASF / 25 | 106250 | +9/-5 | 90 | 118 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | M20 | - | 36 |
345250 | 50 kg | 599,67 € | 300 x 300 x 118 | UMS 60-ASF / 25 | 153000 | +7/-7 | 90 | 118 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | M24 | - | 46 |
3100250 | 198 kg | 5.843,98 € | 450 x 450 x 178 | UMS 100-ASF / 25 | 344250 | +10/-10 | 150 | 178 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | M30 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30530 | 3,72 kg | 81,98 € | 110 x 110 x 68 | UMS 6-ASF / 30 | 60000 | +5/-4 | 50 | 68 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | M16 | - | 17 |
30830 | 7,10 kg | 128,34 € | 144 x 150 x 74 | UMS 10-ASF / 30 | 100000 | +6/-4 | 56 | 74 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | M16 | - | 22 |
31830 | 14,94 kg | 198,46 € | 190 x 200 x 89 | UMS 19-ASF / 30 | 190000 | +6/-4 | 71 | 89 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | M20 | - | 30 |
33030 | 33,80 kg | 423,70 € | 250 x 250 x 108 | UMS 30-ASF / 30 | 300000 | +9/-5 | 90 | 108 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | M20 | - | 36 |
34530 | 48,40 kg | 557,21 € | 300 x 300 x 108 | UMS 60-ASF / 30 | 450000 | +7/-7 | 90 | 108 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | M24 | - | 46 |
310030 | 196 kg | 5.726,33 € | 450 x 450 x 168 | UMS 100-ASF / 30 | 1000000 | +10/-10 | 150 | 168 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | M30 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Typ | Fmax*** | Verstellbereich ± | Maß h1 | Maß h2 | Maß a | Maß k | Maß e | Maß c | Maß d1 | Maß d2 | Maß d4 | SW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30540 | 3,55 kg | 76,04 € | 110 x 110 x 61 | UMS 6-ASF / 40 | 24000 | +5/-4 | 50 | 61 | 145 | 13 | 36 | 55 | 22 | M16 | - | 17 |
30840 | 6,90 kg | 116,34 € | 144 x 150 x 67 | UMS 10-ASF / 40 | 42000 | +6/-4 | 56 | 67 | 185 | 13 | 52 | 75 | 22 | M16 | - | 22 |
31840 | 14,20 kg | 177,53 € | 190 x 200 x 82 | UMS 19-ASF / 40 | 75000 | +6/-4 | 71 | 82 | 224 | 23 | 76 | 110 | 25 | M20 | - | 30 |
33040 | 33 kg | 407,72 € | 250 x 250 x 101 | UMS 30-ASF / 40 | 125000 | +9/-5 | 90 | 101 | 285 | 27 | 96 | 125 | 25 | M20 | - | 36 |
34540 | 48,10 kg | 538,86 € | 300 x 300 x 101 | UMS 60-ASF / 40 | 180000 | +7/-7 | 90 | 101 | 337 | 27 | 114 | 150 | 26 | M24 | - | 46 |
310040 | 194 kg | 5.671,41 € | 450 x 450 x 161 | UMS 100-ASF / 40 | 405000 | +10/-10 | 150 | 161 | 540 | 40 | 150 | 225 | 35 | M30 | - | 80 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax in Newton (N)